電話:400-886-5868
傳真:021-56977520
值班電話:13166235500
地址:上海江場西路299弄4號樓1102室
掛壁二級能效S系列
珠潤面板,低調(diào)奢華 直流變頻,節(jié)能減排 喚醒身體,輕松起床 清潔空氣,健康之源
系列 | S系列掛壁機(jī) | S系列掛壁機(jī) | S系列掛壁機(jī) | S系列掛壁機(jī) | S系列掛壁機(jī) | S系列掛壁機(jī) | S系列掛壁機(jī) | S系列掛壁機(jī) | S系列掛壁機(jī) | ||
HP(匹數(shù)) | 1HP | 1HP | 1HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | 1.5HP | ||
型號 | 室內(nèi)機(jī) | FTXS225KCS5 | FTXS225KCP5 | FTXS225KCW5 | FTXS235KCS5 | FTXS235KCP5 | FTXS235KCW5 | FTZS235KCS5 | FTZS235KCP5 | FTZS235KCW5 | |
室外機(jī) | RXS225KC5 | RXS225KC5 | RXS225KC5 | RXS235KC5 | RXS235KC5 | RXS235KC5 | RZS235KC5 | RZS235KC5 | RZS235KC5 | ||
遙控器 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ARC466A4 | ||
適用面積 | 制冷/制熱 | ㎡ | 10~16/8~15 | 10~16/8~15 | 10~16/8~15 | 14~19/10~17 | 14~19/10~17 | 14~19/10~17 | 14~20/10~18 | 14~20/10~18 | 14~20/10~18 |
電源 | 單相220V50Hz | 單相220V50Hz | 單相220V50Hz | 單相220V50Hz | 單相220V50Hz | 單相220V50Hz | 單相220V50Hz | 單相220V50Hz | 單相220V50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(1.3~3.2) | 2.5(1.3~3.2) | 2.5(1.3~3.2) | 3.5(1.3~3.8) | 3.5(1.3~3.8) | 3.5(1.3~3.8) | 3.5(1.4~4.0) | 3.5(1.4~4.0) | 3.5(1.4~4.0) |
制熱量 | (min-max) | kW | 3.4(1.3~4.4) | 3.4(1.3~4.4) | 3.4(1.3~4.4) | 4.2(1.3~5.0) | 4.2(1.3~5.0) | 4.2(1.3~5.0) | 4.2(1.4~5.5) | 4.2(1.4~5.5) | 4.2(1.4~5.5) |
SEER | 季節(jié)能效比 | GB7725 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
GB21455 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | ||
尺寸 (H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | ㎜ | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 | 295×869×211 |
室外機(jī) | ㎜ | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×658×275 | 550×765×285 | 550×765×285 | 550×765×285 | |
重量 | 室內(nèi)機(jī)/室外機(jī) | kg | 9/31 | 9/31 | 9/31 |
滬公網(wǎng)安備 31010602003768號